Drunk driving deaths dropped 2.5% nationwide last year, but how did your state do?
| State | 2010 Drunk Driving Deaths | % of Traffic Deaths in 2010 that were Drunk Driving Related | 2011 Drunk Driving Deaths | % of Traffic Deaths in 2011 that were Drunk Driving Related |
| Alabama | 264 | 31% | 259 | 29% |
| Alaska | 16 | 28% | 21 | 28% |
| Arizona | 206 | 27% | 215 | 26% |
| Arkansas | 178 | 31% | 156 | 28% |
| California | 774 | 28% | 774 | 28% |
| Colorado | 120 | 27% | 161 | 36% |
| Connecticut | 119 | 37% | 92 | 42% |
| Delaware | 37 | 37% | 41 | 41% |
| Dist. of Columbia | 7 | 27% | 8 | 30% |
| Florida | 678 | 28% | 716 | 30% |
| Georgia | 299 | 24% | 277 | 23% |
| Hawaii | 43 | 38% | 44 | 44% |
| Idaho | 72 | 34% | 50 | 30% |
| Illinois | 292 | 32% | 278 | 30% |
| Indiana | 194 | 26% | 207 | 28% |
| Iowa | 85 | 22% | 83 | 23% |
| Kansas | 134 | 31% | 108 | 28% |
| Kentucky | 168 | 22% | 171 | 24% |
| Louisiana | 226 | 31% | 226 | 33% |
| Maine | 40 | 25% | 23 | 17% |
| Maryland | 154 | 31% | 162 | 33% |
| Massachusetts | 122 | 35% | 114 | 34% |
| Michigan | 236 | 25% | 255 | 29% |
| Minnesota | 128 | 31% | 109 | 30% |
| Mississippi | 174 | 27% | 149 | 24% |
| Missouri | 257 | 31% | 258 | 33% |
| Montana | 72 | 38% | 81 | 39% |
| Nebraska | 50 | 26% | 45 | 25% |
| Nevada | 69 | 27% | 70 | 28% |
| New Hampshire | 45 | 35% | 27 | 30% |
| New Jersey | 160 | 29% | 193 | 31% |
| New Mexico | 119 | 34% | 105 | 30% |
| New York | 360 | 30% | 315 | 27% |
| North Carolina | 389 | 29% | 365 | 30% |
| North Dakota | 46 | 44% | 64 | 43% |
| Ohio | 335 | 31% | 316 | 31% |
| Oklahoma | 218 | 33% | 220 | 32% |
| Oregon | 70 | 22% | 97 | 29% |
| Pennsylvania | 424 | 32% | 407 | 32% |
| Puerto Rico | 98 | 29% | 101 | 28% |
| Rhode Island | 27 | 40% | 24 | 37% |
| South Carolina | 353 | 44% | 315 | 38% |
| South Dakota | 37 | 27% | 33 | 29% |
| Tennessee | 288 | 28% | 257 | 27% |
| Texas | 1,270 | 42% | 1,213 | 40% |
| Utah | 46 | 18% | 53 | 22% |
| Vermont | 18 | 25% | 18 | 33% |
| Virginia | 207 | 28% | 224 | 29% |
| Washington | 169 | 37% | 156 | 34% |
| West Virginia | 87 | 27% | 90 | 27% |
| Wisconsin | 203 | 36% | 196 | 34% |
| Wyoming | 53 | 34% | 38 | 28% |
| National | 10,136 | 31% | 9,878 | 31% |



Submitted by DUI MASTER at 02:26 PM on February 13, 2013
Submitted by psycho at 12:12 AM on February 11, 2013
Submitted by Bird at 05:50 PM on February 10, 2013
Submitted by poop at 11:50 PM on January 31, 2013
Submitted by kmartsmart at 11:10 AM on January 23, 2013
Submitted by Eman at 03:26 PM on January 18, 2013
Submitted by FirstResponder at 11:22 AM on January 13, 2013
Submitted by TheRavan at 02:27 AM on December 31, 2012
Submitted by second nature at 01:20 AM on December 27, 2012
Submitted by bennet at 02:35 PM on December 23, 2012
Submitted by warbird at 09:54 AM on December 22, 2012
Submitted by CBY at 12:45 PM on December 19, 2012
Submitted by vIC at 09:41 AM on December 19, 2012
Submitted by acehack1 at 08:46 PM on December 18, 2012
Submitted by Ickypal at 03:23 PM on December 18, 2012
Submitted by REALLY at 06:10 PM on December 17, 2012
Submitted by yoyo at 10:40 AM on December 17, 2012
Submitted by Ben at 06:32 AM on December 17, 2012
Submitted by ickypal at 07:08 AM on December 15, 2012