Drunk driving deaths increased 4.6% nationwide last year. How did your state do?
| State | 2011 Drunk Driving Deaths | % of Traffic Deaths in 2011 that were Drunk Driving Related | 2012 Drunk Driving Deaths | % of Traffic Deaths in 2012 that were Drunk Driving Related |
| Alabama | 261 | 29% | 257 | 30% |
| Alaska | 21 | 29% | 15 | 25% |
| Arizona | 212 | 26% | 227 | 28% |
| Arkansas | 154 | 28% | 143 | 26% |
| California | 774 | 27% | 802 | 28% |
| Colorado | 160 | 36% | 133 | 28% |
| Connecticut | 94 | 43% | 85 | 36% |
| DC | 8 | 30% | 4 | 27% |
| Delaware | 41 | 41% | 34 | 30% |
| Florida | 694 | 29% | 697 | 29% |
| Georgia | 271 | 22% | 301 | 25% |
| Hawaii | 45 | 45% | 51 | 40% |
| Idaho | 50 | 30% | 54 | 29% |
| Illinois | 278 | 30% | 321 | 34% |
| Indiana | 207 | 28% | 228 | 29% |
| Iowa | 83 | 23% | 92 | 25% |
| Kansas | 108 | 28% | 98 | 24% |
| Kentucky | 172 | 24% | 168 | 23% |
| Louisiana | 219 | 32% | 241 | 33% |
| Maine | 23 | 17% | 49 | 30% |
| Maryland | 161 | 33% | 160 | 32% |
| Massachusetts | 126 | 34% | 123 | 35% |
| Michigan | 256 | 29% | 259 | 28% |
| Minnesota | 109 | 30% | 114 | 29% |
| Mississippi | 159 | 25% | 179 | 31% |
| Missouri | 258 | 33% | 280 | 34% |
| Montana | 82 | 39% | 89 | 43% |
| Nebraska | 45 | 25% | 74 | 35% |
| Nevada | 70 | 28% | 82 | 32% |
| New Hampshire | 27 | 30% | 32 | 30% |
| New Jersey | 194 | 31% | 164 | 28% |
| New Mexico | 104 | 30% | 97 | 27% |
| New York | 328 | 28% | 344 | 29% |
| North Carolina | 359 | 29% | 402 | 31% |
| North Dakota | 63 | 43% | 72 | 42% |
| Ohio | 310 | 30% | 385 | 34% |
| Oklahoma | 222 | 32% | 205 | 29% |
| Oregon | 96 | 29% | 86 | 26% |
| Pennsylvania | 398 | 31% | 408 | 31% |
| Puerto Rico | 103 | 29% | 104 | 30% |
| Rhode Island | 26 | 39% | 24 | 38% |
| South Carolina | 309 | 37% | 358 | 41% |
| South Dakota | 33 | 30% | 45 | 34% |
| Tennessee | 259 | 28% | 295 | 29% |
| Texas | 1,216 | 40% | 1,296 | 38% |
| Utah | 54 | 22% | 34 | 16% |
| Vermont | 18 | 33% | 23 | 30% |
| Virginia | 228 | 30% | 211 | 27% |
| Washington | 157 | 35% | 145 | 33% |
| West Virginia | 93 | 28% | 95 | 28% |
| Wisconsin | 197 | 34% | 200 | 33% |
| Wyoming | 38 | 28% | 40 | 33% |
| National | 9,865 | 30% | 10,322 | 31% |


